|
PRÉNOMS BÉARNAIS CONTEMPORAINS
© |
|
|
~*~
| Rappel
de quelques règles de prononciation: -a se prononce la plupart du temps oe (o affaibli) -e se prononce é -o, ó se prononcent ou -ò se prononce o (généralement comme en français le o de bol) -v se prononce b -t final se prononce après voyelle - les diphtongues au, eu se prononcent aou, éou (aw, éw..) - " ua, ue " oua, houé (wa, wé..) - dans les diphtongues contenant le i, celui-ci est généralement bien marqué -le w se prononce comme dans wapiti -lettres entendues mises en gras -lettres portant les accents toniques , généralement soulignées |
|
PRÉNOMS BÉARNAIS CONTEMPORAINS
|
|||
|
A |
Prononciation |
Prénom français |
Hestà lo (Fêté le...) |
|
Adelina |
Adélino |
Adeline |
20 d'octobre |
| Adrian | Adrïan | Adrien | 8 de seteme |
| Adriana | Adrïana | Adrienne | " |
| Aimat | Aïmat | Aimé | 13 de seteme |
| Aimada | Aïmado | Aimée | 20 de heurèr |
| Alan | Alan | Alain | 9 de seteme |
| Alienòr | Aliénor | Eléonore | 25 de junh |
| Aloi, Alòi, Aloys | Alòï | Eloi | 1° de deceme |
| Alvira | Albïroe | Elvire | 16 de julhet |
| Aletsandra, Letsandra | Létsandra | Alexandra | 22 d'abriu |
|
Aliça, Alicia |
Alicia |
Alice |
16 de seteme |
| Alfonso | Alfounso | Alphonse | 1 d'agost |
| Alan | Alan | Alain | 9 de seteme |
| Amandina | Amandino | Amandine | 9 de julhet |
| Ambròsi | Ambrosi | Ambroise | 7 de deceme |
| Amadeu | Amadéw | Amédée | 30 de març |
| Andreu, Andriu | Andréw, Andrïw | André | 30 de noveme |
| Anneta , Neta | Néto | Annette | 26 de julhet |
| Annina, Annon | Annino, Announ | Annie, Annick | " |
| Antòni | Antòni | Anthony | 17 de gèr |
| Antòni,
Tòni, Tonet, Toniet, Toèna |
Tòni,
Tounét, Touniét, Touèno |
Antoine | 5 de julhet |
| Armèla | Armèlo | Armelle | 16 d'agost |
| Arnaut | Arnawt | Arnaud | 10 de heurèr |
| Arnèst, Ernèst | Arnèst | Ernest | 7 de noveme |
| Artús | Artús | Arthur | 15 de noveme |
| Auda | Awdo | Aude | 18 de noveme |
| Audeta | Awdétoe | Odette | 20 d'abriu |
| Audila | Awdoloe | Odile | 14 de deceme |
| Augustin | Awgustïn | Augustin | 28 d'agost |
| Aurelia | Awrèlio | Aurélie | 15 d'octobre |
| Aurelian | Awrélïan | Aurélien | 16 de junh |
| Auròra | Awròro | Aurore | 16 de deceme |
| B | |||
| Barba | Barbo | Barbara | 4 de deceme |
| Bertomiu, Bartomiu, Bortomiu, Bortolemeu, Bartolet, Bartolot | Bértoumïou... Bourtouléméw, Bartoulét, Bartoulòt |
Barthélémy | 24 d'agost |
| Basili | Basili | Basile | 2 de gèr |
| Bastian | Bastian | Bastien | 20 de gèr |
| Benjamin | Bényamïn | Benjamin | 31 de març |
| Benaset, Benasit, Benedit | Bénasét, Bénasit, Bénédit | Benoît | 11 de julhet |
| Bernat, Barnat | Bérnat, Barnat | Bernard | 20 d'agost |
| Bèrta | Bèrtoe | Berthe | 4 de julhet |
| Bertranòt, Bertranet | Bértranot, Bértranét | Bertrand | " |
| Blasi | Blàsi | Blaise | 3 de heurèr |
| Blanca | Blancoe | Blanche | 3 d'octobre |
| Bergida, Brigida, Birgida | Bérgidoe, Brigidoe | Brigitte | 23 de julhet |
| C | |||
| Camila | Camila | Camille | 14 de julhet |
| Caròla | Caròloe | Carole | 17 de julhet |
| Catarina | Catarinoe | Catherine | 24 de març |
| Catin, Catineta, Catinon | Catïn, Catinétoe, Catinou | 29 d'abriu | |
| Cecilia | Cécilia | Cécile | 22 de noveme |
| Carles | Carlés | Charles | 4 de noveme |
| Carlòta | Carlòtoe | Charlotte | 17 de julhet |
| Crestiana | Crétianoe | Christiane | 24 de julhet |
| Cristina, Crestina | Créstinoe | Christine | " |
| Cristau, Cristòfo | Cristaw, Cristòfo | Christophe | 25 de julhet |
| Clara | Claroe | Claire | 11 d'agost |
| Claudi,
Glaudi Claudia, Glaudia |
Clawdi,
Glawdi Clawdioe, Glawdioe |
Claude | 15 de heurèr |
| Clamenç | Claménç | Clément | 23 de noveme |
| Clamença | Claménçoe | Clémence | 21 de març |
| Coloma | Couloumoe | Colombe | 31 de deceme |
| Ciprian, Suprian, Subran | Ciprïan, Suprïan, Subran | Cyprien | 16 de seteme |
| D | |||
| Danièu | Danièw | Daniel | 11 de deceme |
| Danièla | Danièloe | Danièle | " |
| Defina, Daufina | Défina, Dawfinoe | Delphine | 26 de deceme |
| Denís, Danís | Dénis, Danis | Denis | 9 d'octobre |
| Desirat | Désirat | Désiré | 8 de mai |
| Daidièr | Daïdiè | Didier | 23 de mai |
| Domenge,
Menique Domenja, Menica |
Domendgé,
Méniqué Doméya, Ménica |
Dominique | 8 d'agost |
| Dorian | Dourian | Dorian | 9 de noveme |
| E | |||
| Edoard, Audoard | Awdouar | Edouard | 5 de gèr |
| Edoïja | Edoyoe | Edwige | 16 d'octobre |
| Elena, Elèna, Alèna, Lèna | Elénoe,
Elènoe, Alènoe, Lènoe |
Hélène | 18 d'agost |
| Enric Enriqueta |
Enric Hénriquètoe |
Henri Henriette |
13 de julhet |
| Elisabèt, Lisabèt | Lisabèt | Elisabeth | 17 de noveme |
| Estanislau | Estanislaw | Stanislas | 11 d'abriu |
| Estela | Estéloe | Estelle | 11 de mai |
| Estèva | Estébo | Etienne | 26 de deceme |
| Estève | Estèbo | Estève | 26 de deceme |
| Esteveneta | Estébénétoe | Stéphanie | " |
| Eugèni, Ugèni | Ewgèni, Ugèni | Eugène | 13 de julhet |
| Eugènia, Ugènia | Ewgènïa, Ugènïa | Eugénie | 7 de heurèr |
| F | |||
| Fabian Fabiana |
Fabian
Fabianoe |
Fabien Fabienne |
20 de gèr |
| Fabrici | Fabrici | Fabrice | 22 d'agost |
| Felician | Félician | Félicien | 9 de junh |
| Felicitat | Félicitat | Félicité | 7 de març |
| Felipe, Helip | Félipé, Hélip | Philipe | 3 de mai |
| Fermin | Férmïn | Firmin | 14 de gèr |
| Filibèrt | Filibèrt | Philibert | 26 d'agost |
| Flòra | Flouroe | Flore | 24 de noveme |
| Florència | Flourèncïoe | Florence | 1° de deceme |
| Florenç | Flourénç | Florent | 4 de julhet |
| Francès | Francès | François | 24 de gèr |
| Francesa | Francésa | Françoise | 9 de març |
| G | |||
| Gabrièu | Gabrièw | Gabriel | 29 de seteme |
| Galactòri | Galactòri | Galactoire | 27 de julhet |
| Gaston, Gastonet | Gastou, Gastounét | Gaston | 6 de heurèr |
| Genevisa, Bièva | Génébisoe, Bièboe | Geneviève | 3 de hèr |
| German, Germèr | Gérman, Gérmè | Germain | 28 de mai |
| Germana | Gérmanoe | Germaine | " |
| Geròmi, Giròme, Giròni | Géròmi, Giròni | Jérôme | 8 de heurèr |
| Gervasi | Gérbasi | Gervais | 19 de junh |
| Guislana | Guislanoe | Guislaine | 15 d'octobre |
| Gilabèrt | Gilabert | Gilbert | 7 de junh |
| Guili, Gili,Gil | Guili, Gili | Gilles | 1° de seteme |
| Gracian | Gracian | Gratien | 29 de març |
| Gregòri | Grégòri | Grégoire | 3 de seteme |
| Guilhèm | Guillèm | Guillaume William, Willy |
10 de gèr |
| Gustau | Gustaw | Gustave | 7 d'octobre |
| I | |||
| Ignaci | Ignaci | Ignace | 31 de julhet |
| Ipolit, Polit | Ipoulit, Poulit | Hyppolite | 13 d'agost |
| Irèna | Irènoe | Irène | 5 d'abriu |
| Isabèu | Isabèw | Isabelle | 22 de heurèr |
| Ives | Ibés | Yves | 19 de mai |
| Iveta | Ibétoe | Yvette | 13 de gèr |
| Ivona | Ibounoe | Yvonne | 19 de mai |
| J | |||
| Jacint, Jacinta | Yacïn, Yacïntoe | Hyacinthe, Jacinthe | 17 d'agost |
| Jacme,Jacmes | Yacmé(s) | Jacques | 3 de mai |
| Jacmeta, Jacmelina | Yacmétoe, Yacmétinoe | Jacqueline | 8 de heurèr |
| Jan, Joan | Yan | Jean | 27 de deceme |
| Jana, Joana | Yanoe, Youanoe | Jeanne | 8 de mai |
|
On tire des prénoms de Jan et de Jana une quantité d'autres avec les suffixes
diminutifs *Allez voir ma page spéciale JAN qui recense tous les sobriquets béarnais qui en sont issus |
|||
| Joèu, Joèla | Youèw, Youèloe | Joël, Joëlle | 13 de julhet |
| Jòrdi, Jòrgi | Yòrdi, Yòrgi | Georges | 23 d'abriu |
| Jordieta | Yourdiétoe | Georgette | 15 de heurèr |
| Josèp, Jusèp, Jausèp | Yousèp, Yusèp, Yawsèp | Joseph | 19 de març |
| Jausèpa | Yawsèpoe | Josèphe | " |
| Juli | Yuli | Jules | 12 d'abriu |
| Julian | Yulian | Julian | 2 d'agost |
| Jausepina | Yawsépinoe | Joséphine | 19 de març |
| Jausepeta | Yawsépétoe | Josette | " |
| Justin | Yustïn | Justin | 6 de mai |
| L | |||
| Laurenç | Lawrénç | Laurent | 10 d'agost |
| Laurença | Lawrénçoe | Laurence | " |
| Lari, Lare | Làri, Làré | Lazare | 29 de julhet |
| Leon, Lon | Léou, Loun | Léon | 10 de noveme |
| Loïs | Louïs | Louis | 25 d'agost |
| Loïsa | Louïsoe | Louise | 15 de març |
| Lucia | Lucïoe | Luce, Lucie | 13 de deceme |
| Lucian | Lucian | Lucien | 8 de gèr |
| Luciana | Lucianoe | Lucienne | " |
| M | |||
| Mairiam | Maïriam | Myriam | 15 d'agost |
| Matalena, Magdalena | Magdalénoe | Madeleine | 22 de julhet |
| Marcèth | Marcèt | Marcel | 16 de gèr |
| Marcèra | Marcèroe | Marcelle | 31 de gèr |
| Margalida, Margarida | Margalidoe | Marguerite | 16 de noveme |
| Mariana | Marianoe | Mariane | 9 de julhet |
| Maria | Marïoe | Marie | 15 d'agost |
| Majorana | Mayouranoe | Marjolaine | " |
| Marçau | Marçaw | Martial | 30 de junh |
| Matiu, Matèu | Matïw, Matèw | Mathieu | 21 de seteme |
| Mativa | Matiboe | Mathilde | 14 de març |
| Micoleta | Micoulétoe | Nicolette | 6 de deceme |
| Miquèu Miquèla |
Miquèw Miquèloe |
Michel Michèle |
29 de seteme |
| Monica | Mounicoe | Monique | 27 d'agost |
| N | |||
| Nadalia | Nadalioe | Nathalie | 27 de julhet |
| Nadau Nadala, Nadaleta |
Nadaw Nadaloe, Nadalétoe |
Noël Noëlle |
25 de deceme |
| Narcís, Narcissi | Narcís | Narcisse | 29 d'octobre |
| Nicolau, Micolau | Nicolaw | Nicolas | 6 de deceme |
| O | |||
| Octavi | Octabi | Octave | 20 de noveme |
| Onorina, Norina | Onourinoe, Nourinoe | Honorine | 27 de heurèr |
| Onorat | Ounourat | Honoré | 16 de mai |
| Ortensa | Ourtensoe | Ortense | 5 d'octobre |
| P | |||
| Pascau,
Pascalet, Pascalòt, Pascalon, Pascalin |
Pascaw,
Pascalét, Pascalòt, Pascalou, Pascalïn |
Pascal | 17 de mai |
| Patrici | Patríci | Patrice | 17 de març |
| Pau | Paw | Paul | 29 de junh |
| Paula | Pawloe | Paule | 26 de gèr |
| Pauleta | Pawlétoe | Paulette | " |
| Paulina, Polina | Pawlinoe, Poulinoe | Pauline | " |
| Pèir, Pèr | Pèy, Pè | Pierre | 29 de junh |
| Peireta, Peiròta | Péyrétoe, Péyrotoe | Pierrette | 31 de mai |
| R | |||
| Rafèu | Rafèw | Raphaël | 29 de seteme |
| Ramon | Ramoun | Raymond | 7 de gèr |
| Remèsi | Rémèsi | Rémy | 15 de gèr |
| Renat | Rénat | René | 19 d'octobre |
| Renada | Rénadoe | Renée | " |
| Ricard | Ricard | Richard | 3 d'abriu |
| Raubèrt, Robèrt | Rawbèrt, Roubèrt | Robert | 30 d'abriu |
| Raubèrta, Robèrta | Rawbèrtoe, Roubertoe | Roberte | " |
| Rodòlf | Roudolf | Rodolphe | 21 de junh |
| Rotland(a) | Rouland(oe) | Roland(e) | 15 de seteme |
| Rosina | Rousinoe | Rosine | 11 de març |
| S | |||
| Sadornin | Sadournïn | Saturnin | 29 de noveme |
| Sebastian | Sébastian | Sébastien | 20de gèr |
| Sèrgi | Sèrgi | Serge | 7 d'octobre |
| Seuvèstre | Séwbestré | Sylvestre | 31 de deceme |
| Silvan, Seuvan | Silban, Sewban | Sylvain | 4 de mai |
| Silvia | Silvia | Sylvie | 20 de mai |
| Silviana, Seuvania | Silbianoe, Sewbianoe | Sylviane | " |
| Simon | Simoun | Simon | 28d'octobre |
| Solanja | Soulanyoe | Solange | 10 de mai |
| Sofia | Soufioe | Sofia | 25 de mai |
| Susana | Susanoe | Suzanne | 11 d'agost |
| T | |||
| Tederic | Tédéric | Thierry | 1° de julhet |
| Teodòr | Téoudòr | Théodore | 9 de noveme |
| Teofil | Téoufil | Théophile | 20 de deceme |
| Terèsa | Térèsoe | Thérèse | 15 d'octobre |
| Tibaut, Teobaut | Tibawt, Téoubawt | Thibaut | 8 de julhet |
| Timotèu | Timoutèw | Thimotée | 26 de gèr |
| Tomàs | Toumas | Thomas | 3 de julhet |
| U | |||
| Urban | Urban | Urbain | 7 de noveme |
| Ursula | Ursulo | Ursule | 21 d'octobre |
| V | |||
| Valentin | Baléntïn | Valentin | 14 de heurèr |
| Valentina | Baléntinoe | Valentine | 25 de julhet |
| Valeria | Balérïoe | Valérie | 28 d'abriu |
| Veronica | Bérounicoe | Véronique | 4 de heurèr |
| Victorin, Victoret | Bictourïn, Bictourét | ||